domingo, maio 06, 2007

MAIO (últimos: CÃO SEM DONO etc.)

112. (05 mai) /A ESPOSA DO PESCADOR/ (Doris Dörrie, 2005) 58 [antes: ***]

113. (05 mai) PLAY (Alicia Scherson, 2005) 66

114. (05 mai) LEMMING (Dominik Moll, 2005) 53

115. (06 mai) /LADRÃO DE CASACA/ (Alfred Hitchcock, 1955) 65

116. (09 mai) BAIXIO DAS BESTAS (Cláudio Asssis, 2007) 0

117. (10 mai) FACES (John Cassavetes, 1968)* 72

118. (16 mai) FRACTURE (Gregory Hoblit, 2007)* 61

119. (16 mai) HOMEM-ARANHA 3 (Sam Raimi, 2007)* 52

c01. (16 mai) ASFIXIA (Roberval Duarte, 2004)* 26

c02. (16 mai) UNINVERSO (Marcos DeBrito, 2004)* 28

c03. (16 mai) ELETRODOMÉSTICA (Kleber Mendonça Filho, 2005)* 65

c04. (16 mai) REJECTED (Don Hertzfeldt, 2000) 68

c05. (16 mai) ARE YOU THE FAVORITE PERSON OF ANYBODY? (Miguel Arteta, 2005) 60

120. (18 mai) PROIBIDO PROIBIR (Jorge Durán, 2007)* 55

121. (18 mai) /INSTANTES DE AUDIÊNCIAS/ (Raymond Depardon, 2004)* 81


122. (21 mai) O PEQUENO TENENTE (Xavier Beauvois, 2005)* 73

123. (28 mai) CÃO SEM DONO (Beto Brant e Renato Ciasca, 2007) 50

124. (31 mai) A CASA MONSTRO (Gil Kenan, 2006) 56